| ImmoNr | 5268 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 49076 |
| Ort | Osnabrück |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 176 m² |
| Nutzfläche | 113 m² |
| Grundstücksgröße | 786 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
| ImmoNr | 5268 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 49076 |
| Ort | Osnabrück | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 176 m² | Nutzfläche | 113 m² |
| Grundstücksgröße | 786 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 3 Freiplätze 1 Garage |
Hinweis zur Provision: 3,57
| Baujahr | 2009 |
| Zustand | Saniert |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 22.03.2036 |
| Endenergiebedarf | 128,9 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 1957 |
| wesentlicher Energieträger | Erdgas leicht |
| Kaufpreis | 1.430.000 € |
| Außen-Provision | 3,57 |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 22.03.2036
Endenergiebedarf: 128.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1957
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 5406 / 1292
thiel & partner immobilien
Bergstraße 30
49191 Belm
Telefon +49 (0) 5406 / 1292 E-Mail info@thiel-immobilien.eu