| ImmoNr | 5285 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 49086 |
| Ort | Osnabrück / Voxtrup |
| Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Niedersachsen |
| Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Blockheizkraftwerk |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| ImmoNr | 5285 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 49086 |
| Ort | Osnabrück / Voxtrup | Land | Deutschland |
| Regionaler Zusatz | Niedersachsen | Wohnfläche | 57 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Blockheizkraftwerk | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
Hinweis zur Provision:
| Baujahr | 2026 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 18.06.2036 |
| Warmwasser enthalten | Ja |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Endenergiebedarf | 26,2 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis (Gebäude nicht Anlagentechnik!) | 2026 |
| wesentlicher Energieträger | Blockheizkraftwerk |
| Kaltmiete | 980 € |
| Hausgeld | 150 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.960 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 18.06.2036
Endenergiebedarf: 26.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2026
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Klasse: A+
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
+49 (0) 5406 / 1292
THIEL & PARTNER IMMOBILIEN
Am Tie 2
49191 Belm
Telefon +49 (0) 5406 / 1292 E-Mail info@thiel-immobilien.eu